Dane techniczne
Pełne dane techniczne
Silnik, osiągi, podwozie, hamulce, wymiary i pojemności. Wartości są weryfikowane krzyżowo w cytowanych źródłach; rozbieżne lub deklarowane-vs-zmierzone wartości opatrzono uwagą.
35 parametrów
| Wartość | ||
|---|---|---|
| Hamulec przedni | Dwie tarcze 300 mm, zaciski 4-tłoczkowesrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006) | Hamulce |
| Hamulec tylny | Pojedyncza tarcza 320 mm, zacisk 2-tłoczkowysrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006) | Hamulce |
| Ciśnienie w oponie przedniejuwaga | Ciśnienie na zimno; dostosuj do obciążenia. Przy jeździe w dwie osoby lub z pełnym ładunkiem sprawdź wartość na tabliczce / w instrukcji. | Koła i opony |
| Ciśnienie w oponie tylnejuwaga | Ciśnienie na zimno; dostosuj do obciążenia. | Koła i opony |
| Opona przednia | Koła i opony | |
| Opona tylna | Koła i opony | |
| Napęd końcowy | Napęd i skrzynia biegów | |
| Skrzynia biegów | Napęd i skrzynia biegów | |
| Sprzęgło | Wielotarczowe, mokre, sterowane ręczniesrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006) | Napęd i skrzynia biegów |
| Ćwierć mili ze startu zatrzymanegouwaga | ≈12.4–13.4 ssrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006)src: Vikingbags — Kawasaki Vulcan 2000 (VN2000): Detailed Specs Wyniki testów drogowych są różne; szybsze przejazdy (~12,4 s) uzyskują lżejsi kierowcy / w idealnych warunkach. | Osiągi |
| Maksymalny moment obrotowyuwaga | 191 N·m przy 3000 obr/min — deklarowanysrc: Wikipedia — Kawasaki Vulcansrc: Vikingbags — Kawasaki Vulcan 2000 (VN2000): Detailed Specssrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006) ≈177 N·m przy 3200 obr/min — zmierzony Deklarowany moment na wale to ~191 N·m; wartości zmierzone sięgają ~177 N·m. Tak czy inaczej, maksymalny moment pojawia się bardzo nisko w zakresie obrotów. | Osiągi |
| Moc maksymalnauwaga | 87 kW przy 5000 obr/min — deklarowanasrc: Wikipedia — Kawasaki Vulcansrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006) ≈76 kW przy 4800 obr/min — zmierzona Deklarowana przez Kawasaki moc na wale wynosi ~87 kW; niezależne pomiary na hamowni (na kole) dają wynik bliższy ~76 kW. Podano obie wartości. | Osiągi |
| Prędkość maksymalnauwaga | Wartość producenta / z testu drogowego; zależy od kierowcy, przełożenia i wiatru. | Osiągi |
| Kąt główki ramy | Podwozie i zawieszenie | |
| Rama | Podwójna kolebka, stal wysokowytrzymałasrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006) | Podwozie i zawieszenie |
| Wyprzedzenie | Podwozie i zawieszenie | |
| Zawieszenie przednie | Widelec teleskopowy 49 mm, skok 150 mmsrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006) | Podwozie i zawieszenie |
| Zawieszenie tylne | Pojedynczy amortyzator (progresywny), regulacja napięcia wstępnego i odbicia, skok 100 mmsrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006) | Podwozie i zawieszenie |
| Pojemność zbiornika paliwauwaga | 20.8 Lsrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006)src: Vikingbags — Kawasaki Vulcan 2000 (VN2000): Detailed Specssrc: BikesWiki — Kawasaki VN2000 Vulcan (specs & history) Podawana w źródłach jako 20,8–21,0 L. | Pojemności |
| Zużycie paliwa (typowe)uwaga | ≈5.6–6.9 L/100 km Zasięg z realnej jazdy podawany przez użytkowników; silnie zależy od prędkości przelotowej i obciążenia. | Pojemności |
| Chłodzenie | Silnik | |
| Pojemność skokowa | Silnik | |
| Rozrząduwaga | SOHC, 4 zawory na cylinder, hydrauliczne popychacze zaworówsrc: Wikipedia — Kawasaki Vulcansrc: Kawasaki VN2000-A1 Service Manual — Periodic Maintenance (Torque & Locking Agent / Specifications tables, pp. 2-7…2-13) Pojedynczy wałek rozrządu na cylinder z dźwigienkami napędzanymi popychaczami i samoregulującymi się popychaczami hydraulicznymi — nie ma więc ręcznej regulacji luzu zaworowego. Uwaga: serwis MotorcycleSpecs.co.za podaje „DOHC”, co dla tego silnika jest błędem. | Silnik |
| Średnica × skok | Silnik | |
| Stopień sprężania | Silnik | |
| Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony cieczą, 52° V-twinsrc: Wikipedia — Kawasaki Vulcansrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006) | Silnik |
| Długość całkowita | Wymiary i masa | |
| Masa własna (sucha)uwaga | 332 kgsrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006)src: BikesWiki — Kawasaki VN2000 Vulcan (specs & history) Wartości masy suchej różnią się w zależności od źródła — MotorcycleSpecs podaje 332 kg, a BikesWiki 340 kg. Masa z osprzętem / mokra jest znacznie wyższa (~365–375 kg) po dodaniu płynów i pełnego baku. | Wymiary i masa |
| Masa z osprzętem (szac.)uwaga | ≈370 kgsrc: Vikingbags — Kawasaki Vulcan 2000 (VN2000): Detailed Specssrc: VulcanForums — physical size difference 1600 / 1700 / 2000 Szacowana masa mokra; zależy od wersji (LT ma sakwy, szybę i dodatkowy osprzęt). | Wymiary i masa |
| Prześwit | Wymiary i masa | |
| Rozstaw osi | Wymiary i masa | |
| Wysokość siedzeniauwaga | 680 mmsrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006)src: Vikingbags — Kawasaki Vulcan 2000 (VN2000): Detailed Specssrc: BikesWiki — Kawasaki VN2000 Vulcan (specs & history) Źródła podają 680–690 mm; jedno z najniższych siedzeń w swojej klasie. | Wymiary i masa |
| Rozruch | Zasilanie i zapłon | |
| Układ zasilania | Cyfrowy wtrysk paliwa, dwa korpusy przepustnic Keihin 46 mmsrc: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006)src: Vikingbags — Kawasaki Vulcan 2000 (VN2000): Detailed Specs | Zasilanie i zapłon |
| Zapłon | Cyfrowy (TCBI z elektronicznym wyprzedzeniem)src: MotorcycleSpecs.co.za — Kawasaki VN2000 (2006) | Zasilanie i zapłon |
Szukasz przejrzystej wersji na jedną stronę? Otwórz arkusz danych do druku → Po normy i limity serwisowe (luzy, pojemności, ciśnienia) sięgnij do danych z instrukcji serwisowej →
Silnik

- Typ silnika
- 4-suwowy, chłodzony cieczą, 52° V-twin
- Pojemność skokowa
- 2053 cc
- Średnica × skok
- 103.0 × 123.2 mm
- Stopień sprężania
- 9.5 : 1
- Rozrząd
- SOHC, 4 zawory na cylinder, hydrauliczne popychacze zaworów
- Chłodzenie
- Chłodzony cieczą
Zasilanie i zapłon
- Układ zasilania
- Cyfrowy wtrysk paliwa, dwa korpusy przepustnic Keihin 46 mm
- Zapłon
- Cyfrowy (TCBI z elektronicznym wyprzedzeniem)
- Rozruch
- Elektryczny
Osiągi
- Moc maksymalna
- 87 kW przy 5000 obr/min — deklarowana≈76 kW przy 4800 obr/min — zmierzona
- Maksymalny moment obrotowy
- 191 N·m przy 3000 obr/min — deklarowany≈177 N·m przy 3200 obr/min — zmierzony
- Prędkość maksymalna
- ≈200 km/h
- Ćwierć mili ze startu zatrzymanego
- ≈12.4–13.4 s
Napęd i skrzynia biegów
- Skrzynia biegów
- 5-biegowa, o stałym zazębieniu
- Sprzęgło
- Wielotarczowe, mokre, sterowane ręcznie
- Napęd końcowy
- Pasek (wzmacniany włóknem węglowym)
Podwozie i zawieszenie
- Rama
- Podwójna kolebka, stal wysokowytrzymała
- Zawieszenie przednie
- Widelec teleskopowy 49 mm, skok 150 mm
- Zawieszenie tylne
- Pojedynczy amortyzator (progresywny), regulacja napięcia wstępnego i odbicia, skok 100 mm
- Kąt główki ramy
- 32.0°
- Wyprzedzenie
- 182 mm
Hamulce
- Hamulec przedni
- Dwie tarcze 300 mm, zaciski 4-tłoczkowe
- Hamulec tylny
- Pojedyncza tarcza 320 mm, zacisk 2-tłoczkowy
Koła i opony
- Opona przednia
- 150/80 R16
- Opona tylna
- 200/60 R16
- Ciśnienie w oponie przedniej
- 250 kPa
- Ciśnienie w oponie tylnej
- 290 kPa
Wymiary i masa
- Długość całkowita
- 2535 mm
- Rozstaw osi
- 1735 mm
- Wysokość siedzenia
- 680 mm
- Prześwit
- 135 mm
- Masa własna (sucha)
- 332 kg
- Masa z osprzętem (szac.)
- ≈370 kg
Pojemności
- Pojemność zbiornika paliwa
- 20.8 L
- Zużycie paliwa (typowe)
- ≈34–42 mpg (US)≈5.6–6.9 L/100 km